20年紫金生涯 · 5座总冠军 · 单场81分 · 永恒黑曼巴
* 图片仅为示意,1.png 占位
常规赛平均数据 (每赛季) — 最后赛季因伤缩减
| 赛季 | 年龄 | 球队 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | 18 | LAL | 71 | 7.6 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 41.7% |
| 1997-98 | 19 | LAL | 79 | 15.4 | 3.1 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 42.8% |
| 1998-99 | 20 | LAL | 50 | 19.9 | 5.3 | 3.8 | 1.4 | 1.0 | 46.5% |
| 1999-00 | 21 | LAL | 66 | 22.5 | 6.3 | 4.9 | 1.6 | 0.9 | 46.8% |
| 2000-01 | 22 | LAL | 68 | 28.5 | 5.9 | 5.0 | 1.7 | 0.6 | 46.4% |
| 2001-02 | 23 | LAL | 80 | 25.2 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 0.4 | 46.9% |
| 2002-03 | 24 | LAL | 82 | 30.0 | 6.9 | 5.9 | 2.2 | 0.8 | 45.1% |
| 2003-04 | 25 | LAL | 65 | 24.0 | 5.5 | 5.1 | 1.7 | 0.4 | 43.8% |
| 2004-05 | 26 | LAL | 66 | 27.6 | 5.9 | 6.0 | 1.3 | 0.8 | 43.3% |
| 2005-06 | 27 | LAL | 80 | 35.4 | 5.3 | 4.5 | 1.8 | 0.4 | 45.0% |
| 2006-07 | 28 | LAL | 77 | 31.6 | 5.7 | 5.4 | 1.4 | 0.5 | 46.3% |
| 2007-08 | 29 | LAL | 82 | 28.3 | 6.3 | 5.4 | 1.8 | 0.5 | 45.9% |
| 2008-09 | 30 | LAL | 82 | 26.8 | 5.2 | 4.9 | 1.5 | 0.5 | 46.7% |
| 2009-10 | 31 | LAL | 73 | 27.0 | 5.4 | 5.0 | 1.5 | 0.3 | 45.6% |
| 2010-11 | 32 | LAL | 82 | 25.3 | 5.1 | 4.7 | 1.2 | 0.1 | 45.1% |
| 2011-12 | 33 | LAL | 58 | 27.9 | 5.4 | 4.6 | 1.2 | 0.3 | 43.0% |
| 2012-13 | 34 | LAL | 78 | 27.3 | 5.6 | 6.0 | 1.4 | 0.3 | 46.3% |
| 2013-14 | 35 | LAL | 6 | 13.8 | 4.3 | 6.3 | 1.2 | 0.2 | 42.5% |
| 2014-15 | 36 | LAL | 35 | 22.3 | 5.7 | 5.6 | 1.3 | 0.2 | 37.3% |
| 2015-16 | 37 | LAL | 66 | 17.6 | 3.7 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 35.8% |
* 数据来源:NBA官方统计 · 仅展示常规赛平均数据,季后赛及荣誉另行参考。
🏆 5×总冠军 · 2×FMVP · 1×MVP
科比·比恩·布莱恩特(Kobe Bean Bryant)自1996年以第13顺位进入联盟,全部职业生涯效力于洛杉矶湖人。他拥有历史级别的得分能力——单场81分、三节62分、连续4场50+。科比以“曼巴精神”激励无数人,是篮球史上最伟大的得分手之一。
生涯总得分: 33,643分 (历史第四) · 总助攻: 6,306 · 总篮板: 7,047
18次全明星、15次最佳阵容、12次最佳防守阵容。他的比赛意志与技巧至今仍是标杆。
2005-06赛季,科比场均轰下35.4分,当赛季他共出战80场,总得分2832分,其中包括对阵猛龙单场81分的史诗级表演。该赛季他荣膺得分王。
科比在2000-2002年三连冠期间场均约25-28分,5篮板5助攻;2009、2010年二连冠时场均27分5篮板5助攻,并两次获得总决赛MVP。
常规赛生涯命中率44.7%,三分命中率32.9%,罚球83.7%。考虑到大量高难度出手,效率仍属精英级别。巅峰赛季真实命中率超过56%。
是的。科比季后赛生涯场均25.6分5.1篮板4.7助攻,高于大多数常规赛表现。在关键战役中屡次奉献绝杀,是历史级别的季后赛杀手。
2013年跟腱断裂后,科比遭遇严重伤病,竞技状态受到影响。2015-16赛季作为告别巡演,场均17.6分,但依然贡献了60分退役战神话。
单场81分(现代篮球第二高);退役战60分(历史最高);单赛季总得分2832分(2005-06);连续4场50+;以及在同一支球队效力20年的忠诚纪录。
“那些你早起的日子,那些你奋斗的日子,那些你熬夜努力训练的日子……那些你感觉太疲惫但依然坚持的日子,那就是梦想。”